| 11/01 (Sun) | 142 |  |
| 11/02 (Mon) | 153 |  |
| 11/03 (Tue) | 162 |  |
| 11/04 (Wed) | 187 |  |
| 11/05 (Thu) | 156 |  |
| 11/06 (Fri) | 164 |  |
| 11/07 (Sat) | 118 |  |
| 11/08 (Sun) | 188 |  |
| 11/09 (Mon) | 113 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2001/02 | 89 | 3 |  |
| 2001/03 | 61 | 2 |  |
| 2001/04 | 389 | 13 |  |
| 2001/05 | 825 | 27 |  |
| 2001/06 | 649 | 22 |  |
| 2001/07 | 524 | 17 |  |
| 2001/08 | 407 | 13 |  |
| 2001/09 | 466 | 16 |  |
| 2001/10 | 534 | 17 |  |
| 2001/11 | 446 | 15 |  |
| 2001/12 | 478 | 15 |  |
|
| 2002/01 | 455 | 15 |  |
| 2002/02 | 473 | 17 |  |
| 2002/03 | 531 | 17 |  |
| 2002/04 | 1,396 | 47 |  |
| 2002/05 | 2,296 | 74 |  |
| 2002/06 | 2,993 | 100 |  |
| 2002/07 | 2,666 | 86 |  |
| 2002/08 | 2,491 | 80 |  |
| 2002/09 | 2,516 | 84 |  |
| 2002/10 | 2,698 | 87 |  |
| 2002/11 | 3,150 | 105 |  |
| 2002/12 | 3,276 | 106 |  |
|
| 2003/01 | 3,991 | 129 |  |
| 2003/02 | 3,673 | 131 |  |
| 2003/03 | 6,216 | 201 |  |
| 2003/04 | 5,797 | 193 |  |
| 2003/05 | 4,919 | 159 |  |
| 2003/06 | 4,464 | 149 |  |
| 2003/07 | 4,127 | 133 |  |
| 2003/08 | 4,183 | 135 |  |
| 2003/09 | 4,749 | 158 |  |
| 2003/10 | 14,066 | 454 |  |
| 2003/11 | 23,081 | 769 |  |
| 2003/12 | 22,834 | 737 |  |
|
| 2004/01 | 19,683 | 635 |  |
| 2004/02 | 20,181 | 696 |  |
| 2004/03 | 14,783 | 477 |  |
| 2004/04 | 16,784 | 559 |  |
| 2004/05 | 17,704 | 571 |  |
| 2004/06 | 22,507 | 750 |  |
| 2004/07 | 26,127 | 843 |  |
| 2004/08 | 22,309 | 720 |  |
| 2004/09 | 22,777 | 759 |  |
| 2004/10 | 18,443 | 595 |  |
| 2004/11 | 17,742 | 591 |  |
| 2004/12 | 16,761 | 541 |  |
|
| 2005/01 | 14,972 | 483 |  |
| 2005/02 | 11,252 | 402 |  |
| 2005/03 | 11,376 | 367 |  |
| 2005/04 | 10,252 | 342 |  |
| 2005/05 | 11,359 | 366 |  |
| 2005/06 | 9,966 | 332 |  |
| 2005/07 | 10,276 | 331 |  |
| 2005/08 | 9,820 | 317 |  |
| 2005/09 | 9,720 | 324 |  |
| 2005/10 | 13,510 | 436 |  |
| 2005/11 | 11,196 | 373 |  |
| 2005/12 | 11,425 | 369 |  |
|
| 2006/01 | 11,686 | 377 |  |
| 2006/02 | 12,265 | 438 |  |
| 2006/03 | 13,644 | 440 |  |
| 2006/04 | 11,505 | 384 |  |
| 2006/05 | 12,144 | 392 |  |
| 2006/06 | 11,915 | 397 |  |
| 2006/07 | 13,194 | 426 |  |
| 2006/08 | 11,808 | 381 |  |
| 2006/09 | 13,476 | 449 |  |
| 2006/10 | 13,810 | 445 |  |
| 2006/11 | 14,405 | 480 |  |
| 2006/12 | 15,618 | 504 |  |
|
| 2007/01 | 12,844 | 414 |  |
| 2007/02 | 10,283 | 367 |  |
| 2007/03 | 11,026 | 356 |  |
| 2007/04 | 8,108 | 270 |  |
| 2007/05 | 8,970 | 289 |  |
| 2007/06 | 9,875 | 329 |  |
| 2007/07 | 9,210 | 297 |  |
| 2007/08 | 7,866 | 254 |  |
| 2007/09 | 8,292 | 276 |  |
| 2007/10 | 9,000 | 290 |  |
| 2007/11 | 10,695 | 357 |  |
| 2007/12 | 11,319 | 365 |  |
|
| 2008/01 | 9,184 | 296 |  |
| 2008/02 | 8,539 | 294 |  |
| 2008/03 | 8,306 | 268 |  |
| 2008/04 | 7,063 | 235 |  |
| 2008/05 | 7,357 | 237 |  |
| 2008/06 | 7,051 | 235 |  |
| 2008/07 | 7,321 | 236 |  |
| 2008/08 | 6,123 | 198 |  |
| 2008/09 | 8,525 | 284 |  |
| 2008/10 | 7,566 | 244 |  |
| 2008/11 | 7,909 | 264 |  |
| 2008/12 | 8,710 | 281 |  |
|
| 2009/01 | 7,113 | 229 |  |
| 2009/02 | 7,074 | 253 |  |
| 2009/03 | 5,802 | 187 |  |
| 2009/04 | 5,122 | 171 |  |
| 2009/05 | 5,258 | 170 |  |
| 2009/06 | 5,103 | 170 |  |
| 2009/07 | 4,778 | 154 |  |
| 2009/08 | 4,226 | 136 |  |
| 2009/09 | 3,816 | 127 |  |
| 2009/10 | 4,613 | 149 |  |
| 2009/11 | 1,383 | 159 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5